| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$700,32 | R$700,32 |
| 2x | R$350,16 | R$700,32 |
| 3x | R$233,44 | R$700,32 |
| 4x | R$175,08 | R$700,32 |
| 5x | R$140,06 | R$700,30 |
| 6x | R$116,72 | R$700,32 |
| 7x | R$100,05 | R$700,35 |
| 8x | R$87,54 | R$700,32 |
| 9x | R$77,81 | R$700,29 |
| 10x | R$70,03 | R$700,30 |
| 11x | R$63,67 | R$700,37 |
| 12x | R$58,36 | R$700,32 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$700,32 | R$700,32 |
| 2x sem juros | R$350,16 | R$700,32 |
| 3x sem juros | R$233,44 | R$700,32 |
| 4x | R$187,63 | R$750,52 |
| 5x | R$152,88 | R$764,40 |
| 6x | R$129,23 | R$775,38 |
| 9x | R$89,91 | R$809,19 |
| 10x | R$82,06 | R$820,60 |
| 12x | R$70,31 | R$843,72 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$700,32 | R$700,32 |
| 2x | R$365,95 | R$731,90 |
| 3x | R$247,54 | R$742,62 |
| 4x | R$188,37 | R$753,48 |
| 5x | R$152,88 | R$764,40 |
| 6x | R$129,23 | R$775,38 |
| 7x | R$112,36 | R$786,52 |
| 8x | R$99,73 | R$797,84 |
| 9x | R$89,91 | R$809,19 |
| 10x | R$82,06 | R$820,60 |
| 11x | R$75,65 | R$832,15 |
| 12x | R$70,31 | R$843,72 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$700,32) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$700,32