| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$350,16 | R$350,16 |
| 2x | R$175,08 | R$350,16 |
| 3x | R$116,72 | R$350,16 |
| 4x | R$87,54 | R$350,16 |
| 5x | R$70,03 | R$350,15 |
| 6x | R$58,36 | R$350,16 |
| 7x | R$50,02 | R$350,14 |
| 8x | R$43,77 | R$350,16 |
| 9x | R$38,91 | R$350,19 |
| 10x | R$35,02 | R$350,20 |
| 11x | R$31,83 | R$350,13 |
| 12x | R$29,18 | R$350,16 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$350,16 | R$350,16 |
| 2x sem juros | R$175,08 | R$350,16 |
| 3x sem juros | R$116,72 | R$350,16 |
| 4x | R$93,82 | R$375,28 |
| 5x | R$76,44 | R$382,20 |
| 6x | R$64,62 | R$387,72 |
| 9x | R$44,95 | R$404,55 |
| 10x | R$41,03 | R$410,30 |
| 12x | R$35,16 | R$421,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$350,16 | R$350,16 |
| 2x | R$182,98 | R$365,96 |
| 3x | R$123,77 | R$371,31 |
| 4x | R$94,19 | R$376,76 |
| 5x | R$76,44 | R$382,20 |
| 6x | R$64,62 | R$387,72 |
| 7x | R$56,18 | R$393,26 |
| 8x | R$49,86 | R$398,88 |
| 9x | R$44,95 | R$404,55 |
| 10x | R$41,03 | R$410,30 |
| 11x | R$37,82 | R$416,02 |
| 12x | R$35,16 | R$421,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$350,16) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$350,16