| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.740,00 | R$2.740,00 |
| 2x | R$1.370,00 | R$2.740,00 |
| 3x | R$913,33 | R$2.739,99 |
| 4x | R$685,00 | R$2.740,00 |
| 5x | R$548,00 | R$2.740,00 |
| 6x | R$456,67 | R$2.740,02 |
| 7x | R$391,43 | R$2.740,01 |
| 8x | R$342,50 | R$2.740,00 |
| 9x | R$304,44 | R$2.739,96 |
| 10x | R$274,00 | R$2.740,00 |
| 11x | R$249,09 | R$2.739,99 |
| 12x | R$228,33 | R$2.739,96 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.740,00 | R$2.740,00 |
| 2x sem juros | R$1.370,00 | R$2.740,00 |
| 3x sem juros | R$913,33 | R$2.739,99 |
| 4x | R$734,11 | R$2.936,44 |
| 5x | R$598,14 | R$2.990,70 |
| 6x | R$505,62 | R$3.033,72 |
| 9x | R$351,76 | R$3.165,84 |
| 10x | R$321,05 | R$3.210,50 |
| 12x | R$275,10 | R$3.301,20 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$2.740,00 | R$2.740,00 |
| 2x | R$1.431,79 | R$2.863,58 |
| 3x | R$968,51 | R$2.905,53 |
| 4x | R$737,01 | R$2.948,04 |
| 5x | R$598,14 | R$2.990,70 |
| 6x | R$505,61 | R$3.033,66 |
| 7x | R$439,61 | R$3.077,27 |
| 8x | R$390,18 | R$3.121,44 |
| 9x | R$351,76 | R$3.165,84 |
| 10x | R$321,05 | R$3.210,50 |
| 11x | R$295,97 | R$3.255,67 |
| 12x | R$275,10 | R$3.301,20 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.740,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.740,00