| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.656,00 | R$1.656,00 |
| 2x | R$828,00 | R$1.656,00 |
| 3x | R$552,00 | R$1.656,00 |
| 4x | R$414,00 | R$1.656,00 |
| 5x | R$331,20 | R$1.656,00 |
| 6x | R$276,00 | R$1.656,00 |
| 7x | R$236,57 | R$1.655,99 |
| 8x | R$207,00 | R$1.656,00 |
| 9x | R$184,00 | R$1.656,00 |
| 10x | R$165,60 | R$1.656,00 |
| 11x | R$150,55 | R$1.656,05 |
| 12x | R$138,00 | R$1.656,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.656,00 | R$1.656,00 |
| 2x sem juros | R$828,00 | R$1.656,00 |
| 3x sem juros | R$552,00 | R$1.656,00 |
| 4x | R$443,68 | R$1.774,72 |
| 5x | R$361,50 | R$1.807,50 |
| 6x | R$305,59 | R$1.833,54 |
| 9x | R$212,59 | R$1.913,31 |
| 10x | R$194,03 | R$1.940,30 |
| 12x | R$166,26 | R$1.995,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$1.656,00 | R$1.656,00 |
| 2x | R$865,34 | R$1.730,68 |
| 3x | R$585,35 | R$1.756,05 |
| 4x | R$445,43 | R$1.781,72 |
| 5x | R$361,50 | R$1.807,50 |
| 6x | R$305,58 | R$1.833,48 |
| 7x | R$265,69 | R$1.859,83 |
| 8x | R$235,81 | R$1.886,48 |
| 9x | R$212,60 | R$1.913,40 |
| 10x | R$194,03 | R$1.940,30 |
| 11x | R$178,88 | R$1.967,68 |
| 12x | R$166,26 | R$1.995,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.656,00) para correntistas dos seguintes bancos:
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.656,00